
| HBD-EX-025 | HBD-EX-040 | HBD-EX-060 | HBD-EX-100 | HBD-EX-150 | |
| 内容输出转距 | 250N/M | 400N/M | 600N/M | 1000N/M | 1500N/M |
| 电动机最大功率 | 40W | 75W | 90W | 90W | 110W |
| 解锁准确时间 | 35秒 | 35秒 | 35秒 | 105秒 | 105秒 |
| 旋转气缸的角度 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 安裝层面 | 多种 | ||||
| 腔体木头材质 | 铝镍钢 | ||||
| 含量 | 14.2KG | 14.2KG | 14.5KG | 33.0KG | 36.0KG |
| 防爆设备级别 | EX IB T4Gb | 防火等级划分 | IP67 | ||
| 坏境平均温度 | -20°~+55°C | ||||
| 供电 | AC:110V、AC:220V、AC:380V/3P | ||||
| 标准规定配值 | 按钮开关示值、无源网络信号、自主煮沸模式软件、暧风自主循环往复模式软件、自主温控仪模式软件 | ||||
| 型号查询 | BDKZ-EX-Il |
| 电 | AC:24V AC:220V |
| 电机功率 | 200W |
| 电流量 | 1.0A |
HBC系列防爆电动执行机构型号规格
| HBC-EX-005 | HBC-EX-007 | HBC-EX-010 | HBC-EX-015 | |
| 输出精度扭距 | 50N/M | 70N/M | 100N/M | 150N/M |
| 电机马达额定功率 | 20W | 20W | 25W | 25W |
| 关闭周期 | 15秒 | 25秒 | 35秒 | 48秒 |
| 转回方面 | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 安裝坡度 | 任意尺寸 | |||
| 端盖材料做 | 铝镁合金 | |||
| 毛重 | 4.3KG | 4.3KG | 4.5KG | 4.5KG |
| 防爆型会员等级 | EX IIB T4Gb | 防御会员等级 | IP67 | |
| 工作环境的温度 | -20C~+55C | |||
| 电 | AC:110V、AC:220V、 | |||
| 标淮系统配置 | 开关按钮示值、无源卫星信号、自然加水软件、暧风自然间歇软件、自然控温软件 | |||