
| HBD-EX-025 | HBD-EX-040 | HBD-EX-060 | HBD-EX-100 | HBD-EX-150 | |
| 所在转矩 | 250N/M | 400N/M | 600N/M | 1000N/M | 1500N/M |
| 发电机工作功率 | 40W | 75W | 90W | 90W | 110W |
| 开放时间段 | 35秒 | 35秒 | 35秒 | 105秒 | 105秒 |
| 旋转气缸的视角 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 安裝弯度 | 同一 | ||||
| 机柜所选材质 | 铝不锈钢 | ||||
| 承重 | 14.2KG | 14.2KG | 14.5KG | 33.0KG | 36.0KG |
| 防震层级 | EX IB T4Gb | 加固分类 | IP67 | ||
| 区域水温 | -20°~+55°C | ||||
| 电源线 | AC:110V、AC:220V、AC:380V/3P | ||||
| 标准系统配置 | 开关按钮分度值、无源讯号、电脑系統的半自动预热装置、制热电脑系統的半自动巡环装置、电脑系統的半自动恒温装置 | ||||
| 产品型号 | BDKZ-EX-Il |
| 电原 | AC:24V AC:220V |
| 输出 | 200W |
| 感应电流 | 1.0A |
HBC系列防爆电动执行机构型号规格
| HBC-EX-005 | HBC-EX-007 | HBC-EX-010 | HBC-EX-015 | |
| 输入转矩 | 50N/M | 70N/M | 100N/M | 150N/M |
| 直流无刷电机输出功率 | 20W | 20W | 25W | 25W |
| 启用日子 | 15秒 | 25秒 | 35秒 | 48秒 |
| 转动视场角 | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 按装方面 | 中任何 | |||
| 壳体才质 | 铝铝合金板 | |||
| 容量 | 4.3KG | 4.3KG | 4.5KG | 4.5KG |
| 防燃高等级 | EX IIB T4Gb | 防护系统档次 | IP67 | |
| 生态环境溫度 | -20C~+55C | |||
| 主机电源 | AC:110V、AC:220V、 | |||
| 标准规范安装 | 旋钮分度值、无源的信号、自行热处理加热操作装置、热气自行循坏操作装置、自行温控仪操作装置 | |||